000 | 021130000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130424s1944####ag###########o000#0#spa#d | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
100 | 1 |
_aVaccaro, Juan Miguel, _edir. gral. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa población y el movimiento demográfico de la República Argentina en los años 1943 y 1942. _pInforme Nº 98. Serie D. N.º 12. Demografía / _cDirector general Juan Miguel Vaccaro. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio del Interior : _bConsejo Nacional de Estadística y Censos : _bDirección General de Estadística y Censos de la Nación, _c1944. |
||
300 |
_a75 p. : _bil. (gráficos) ; _c27 cm. |
||
505 | 0 | _aÍNDICE: Parte I. Cap. I: La población de la República Argentina al 31 de diciembre de 1943 y 1942: 1. Crecimiento total de la población en 1943 y 1942. 2. Cálculo del crecimiento vegetativo en 1943. 3. Cálculo del crecimiento migratorio en 1943. 4.Nacionalidad de los pasajeros de ultramar en 19443 y 1942.5. El movimiento migratorio de utramar en 1943 y 1942. 6. Distribución del saldo migratorio. 7. Cálculo del crecimiento total - Cap. II: Los hechos demográficos registrados en 1943: Cifras mensuales de nacimientos, matrimonios, matrimonios y defunciones, por Capital Federal y provincias - Cap. III: Análisis de los hechos demográficos registrados en 1943 y 1942: 1. Nacimientos. 2. Matrimonios. 3. Defunciones. 4. Defunciones por grupos de edades. 5. Defunciones según sexo. 6. Mortalidad infantil - Parte II. Cap. I: Síntesis numérica del desarrollo demográfico en los territorios nacionales desde 1933 hasta 1943 - Cap. II: Análisis de los hechos demográficos resgistrados en los territorios nacionales en 1943: 1. Cifras generales. 2. Nacimientos. 3. Matrimonios. 4. Defunciones. 5. Mortalidad infantil. a6. Defunciones por grandes grupos de causas de muerte, sexo y edad. | |
700 | 1 | _aMinisterio del Interior. | |
700 | 1 | _aConsejo Nacional de Estadística y Censos. | |
700 | 1 | _aDirección General de Estadística y Censos de la Nación. | |
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101346.0 | ||
999 |
_c8009 _d8009 |