000 | 019050000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 110321s1971####ag#a###f#i####001#0#spa#d | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
100 | 1 | _aPiccoli, Angel M.E. | |
245 | 1 | 0 |
_aElementos de Contabilidad : _bCuarto Curso / _cAngel Piccoli y Antonio Pino. |
250 | _a26a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bDel Colegio, _c1971. |
||
300 |
_a550 p. ; _c20 cm. |
||
505 | 0 | _aCapítulo I: Sociedades Anónimas: Naturaleza de la sociedad anónima (características esenciales) - Capítulo II: Sociedades Anónimas: Capital: su formación - Capítulo III: Sociedades Anónimas: Jornalización. Apertura de libros - Capítulo IV: Sociedades Anónimas: Jornalización - Capítulo V: Sociedades Anónimas: Administración y fiscalización - Capítulo VI: Sociedades Anónimas: Balances - Capítulo VI: Sociedades Anónimas: Retiro de accionistas disidentes - Capítulo VIII: Sociedades Anónimas. Debentures - Capítulo IX: Sociedad en Comandita por Acciones. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedades cooperativas. Asociaciones Civiles con Personería Jurídica - Capítulo X: Contabilidad agrícola ganadera - Capítulo XI: Contabilidad agrícola - Capítulo XII: Contabilidad ganadera - Capítulo XIII: Contabilidad Industrial. Organización de las empresas industriales - Capítulo XIV: Contabilidad Industrial: Precio de costo preventivo y definitivo - Capítulo XV: Contabilidad Industrial: Contabilidad: plan de cuentas - Capítulo XVI: Contabilidad Industrial: Análisis especial de la cuenta fabricación y sus divisionarias - Capítulo XVII: Contabilidad Industrial: Balance General. | |
653 | _aCONTABILIDAD - SOCIEDADES ANONIMAS - CONTABILIDAD AGRICOLA - CONTABILIDAD GANADERA - CONTABILIDAD INDUSTRIAL | ||
700 | 1 | _aPino, Antonino. | |
080 | _a657 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101323.0 | ||
999 |
_c7506 _d7506 |