000 | 020200000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100416s1987####ag#####f#bi###001#0##spa# | ||
020 | _a950251467x | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
100 | 1 | _aOstiguy, Pierre. | |
245 | 1 | 0 |
_aLa evolución del consumo alimenticio en la Argentina (1974-1984) : _b(un estudio empírico) / _cPierre Ostiguy y Warwick Armstrong. |
260 |
_aBuenos Aires : _bCentro Editor de América Latina, _c1987. |
||
300 |
_a142 p. ; _c18 cm. |
||
505 | 0 | _aIntroducción - Primera Parte: Evolución del consumo en los principales alimentos en la Argentina desde 1973 a 1984 - Capítulo I: Los prinicipales alimentos consumidos en la Argentina y su ponderación - Capítulo II: Las grandes curvas de consumo de los principales alimentos (1973-1984) - Capítulo III: Una curva síntesis del consumo alimentario (1973-1984) - Capítulo IV: Antes y después del gobierno de los militares: una cuantificación del deterioro - Segunda Parte: Los determinantes macro-económicos del acceso a la alimentación - Introducción - Capítulo I: Las variables - Capítulo II: Los períodos: las variables y la alimentación - Tercera Parte: La apertura del "Proceso" y la hipótesis de la "norteamericanización" de los hábitos - Introducción - Capítulo I: La apertura: la brecha entre consumo y producción - Capítulo II: Los nuevos hábitos alimentarios - Capítulo III: El efecto de demostración - Cuarta Parte: El "Proceso Militar" y la alimentación de los sectores marginales - Introducción - Capítulo I: La dieta cotidiana - Capítulo II: Transformación de la dieta - Capítulo III: Modificación de la distribución de la población entre diferentes dietas de clase - CapítuloIV: Atomización social y contracción del acceso a la alimentación en los sectores marginales. | |
653 | _aHISTORIA ARGENTINA - CONSUMO ALIMENTICIO - EVOLUCION HISTORICA | ||
700 | 1 | _aArmstrong, Warwick. | |
080 | _a982 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101252.0 | ||
999 |
_c6765 _d6765 |