000 | 012200000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 091105s1970####xxua###f#bi####00####spa# | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
245 | 1 | 0 |
_aUn sistema de cuentas nacionales / _cNaciones Unidas. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aNueva York : _bNaciones Unidas, _c1970. |
||
300 |
_axiii, 248 p. ; _c28 cm. |
||
505 | 0 | _aCapítulo I: Introducción - CapítuloII: La estructura del sistema - Capítulo III: El sistema como base para el análisis del insumo-producto - Capítulo IV: El sistema como base para comparaciones de cantidades de precios - Capítulo V: Los agentes de las transacciones del sistema - Capítulo VI: Transacciones de la cuentas de producción, gastos de consumo y formación de capital - Capítulo VII: Transacciones de las cuentas de ingresos y gastos y de financiación del capital - Capítulo VIII: Cuentas y cuadros normalizados. | |
653 | _aECONOMIA - SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES - INSUMO - PRODUCTO - INGRESOS - GASTOS - CAPITAL | ||
700 | 1 | _aNaciones Unidas. | |
700 | 1 | _aDepartamento de Asuntos Económicos y Sociales. | |
080 | _a336.1 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101222.0 | ||
999 |
_c6023 _d6023 |