000 | 010070000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 091105s1975####mx#a###f#bi####00####spa# | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación económica / _cJosé Lopez Léautaud. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1975. |
||
300 |
_ax, 189 p. ; _c22 cm. |
||
505 | 0 | _a1: Introducción - 2: Valor del dinero a través del tiempo - 3: Método de análisis - 4: Múltiples alternativas - 5: Gráfica del valor presente como función del interés - 6:Determinación de la tasa de crecimiento - 7: Flujo de efectivo. | |
505 | 0 | _aApéndice A: Tablas de factores de interés compuesto - Apéndice B: Gráficas de factores de interés compuesto. | |
653 | _aECONOMIA - EVALUACION ECONOMICA - METODOS DE ANALISIS - DINERO - FLUJO DE EFECTIVO - TASA DE CRECIMIENTO | ||
700 | 1 | _aLopez Léauteaud, José I. | |
080 | _a330.45 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101222.0 | ||
999 |
_c6022 _d6022 |