000 | 027710000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 091029s1951####mx#####f|i######1#00####s | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
100 | 1 | _aLerner, Abba P. | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoría económica del control : _bprincipios de economía del bienestar / _cAbba P. Lerner. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1951. |
||
300 |
_a457 p. ; _c22 cm. |
||
505 | 0 | _aI: Introducción (la economía controlada) - II: La distribución óptima de los bienes - III: La división óptima del ingreso - IV: La división del ingreso y la distribución de los bienes en una economía no controlada - V: Producción simple (I) (en una economia colectivista) - VI: Producción simple (II) (bajo competencia perfecta) - Las ecuaciones del bienestar - VII: Producción simple (III) (en la economía capitalista y en la controlada) - VIII: Especulación competitiva - IX: Una formulación alternativa de las ecuaciones del bienestar (igualdad y proporcionalidad) - X: Producción compleja (I) (proporciones fijas entre factores y productos) - XI: Producción compleja (II) (proporciones variables entre factores y productos. Ausencia de indivisibilidad significativa) - XIII: La transformabilidad marginal decreciente - XIII: La elasticidad de sustitución y la ley de rendimiento decreciente - XIV: Costo de producción - XV: Indivisibilidades (I) - XVI: Indivisibilidades (II) ("PMA virtual"; grandes decisiones) - XVII: Factores fijos (equilibrio de la empresa, períodos largos y cortos) - XVIII: Plazo corto y plazo largo (renta y renta negativa) - XIX: Excedentes e impuestos - XX: Producción y tiempo - XXI: Interés, inversión y ocupación (I) - XXII: Interés, inversión y ocupación (II) - XXIII: La desocupación y el ciclo económico - XXIV: Interés, inversión y ocupación (III) (finanza funcional) - XXV: Capital, inversión e interés - XXVI: Comercio exterior (I) - XXVII: Comercio exterior (II) - XXVIII: Comercio exterior (III) (en una economía capitalista) - XXIX: Comercio exterior (IV) (en la economía controlada) | |
653 | _aECONOMIA - TEORIA ECONOMICA - CONTROL - ECONOMIA CONTROLADA - DISTRIBUCION DE BIENES - INGRESO - ECONOMIA NO CONTROLADA - ECONOMIA COLECTIVISTA - PRODUCCION SIMPLE - COMPETENCIA PERFECTA - ECONOMIA CAPITALISTA - ESPECULACION - BIENESTAR - IGUALDAD - PROPORCIONALIDAD - PRODUCCION COMPLEJA - RENDIMIENTO DECRECIENTE - COSTO - INDIVISIBILIDAD - FACTORES FIJOS - RENTA - EXCEDENTES - IMPUESTOS - INTERES - INVERSION - DESOCUPACION - CICLO ECONOMICO - CAPITAL - COMERCIO EXTERIOR - ECONOMIA DEL BIENESTAR. | ||
700 | 1 | _aFlores, Edmundo, | |
080 | _a330.8 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101220.0 | ||
999 |
_c5981 _d5981 |