000 | 014450000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090914s1981####ag#####f#i####i#0#####spa | ||
020 | _a9223025109 | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa |
||
100 | 1 | _aStarr, Gerald. | |
245 | 1 | 0 |
_aLa fijación de los salarios mínimos : _bestudio internacional de los métodos utilizados y de los problemas que presenta su apliacación / _cGerald Starr. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aGinebra : _bOIT, _c1981. |
||
300 |
_axi, 227 p. ; _c24 cm. |
||
505 | 0 | _aPrefacio - 1: Desarrollo histórico de la fijación de salario mínimos - 2: Funciòn y alcance de la fijación de los salarios mínimos por ramas de actividades económicas - 3: Función y alcance de los salarios mínimos generales - 4: Métodos y procedimientos para la fijación de los salarios mínimos - 5: Criterios para la fijación de los salarios mínimos - 6: Tendencias relativas al salario real y los ingresos - 7: Cumplimiento de los salarios mínimos - 8: Evaluación de los efectos de los salarios mínimos sobre la economía. | |
505 | 0 | _aAnexo I: Cuadros estadísticos - Anexo II: Extractos de los Convenios nº 26, 99 y 131 y de las recomendaciones nº 30, 89 y 135, relativos a la fijación de salarios mínimos. | |
653 | _aSALARIOS MINIMOS - METODOS DE FIJACION - CONVENIOS INTERNACIONALES - OIT | ||
080 | _a349.2 | ||
942 | _cLIB | ||
005 | 20250716101210.0 | ||
999 |
_c5749 _d5749 |