000 | 01897nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PrLER | ||
005 | 20250821120826.0 | ||
008 | 250821b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa _cAR-PrLER _eRCAA2 |
||
110 |
_aBiblioteca de la Legislatura de Entre Ríos. _bHemeroteca |
||
245 |
_aCiencia, tecnología e investigación : _bIII _f(2005 - 2018) |
||
490 | _aCiencia y tecnología | ||
520 | _aCarpeta que reúne artículos periodísticos publicados entre 2005 y 2018, vinculados con la evolución del campo científico y tecnológico en Argentina y el mundo. Contiene información sobre políticas de financiamiento y consolidación del sector en Entre Ríos, el incremento de investigadores en la provincia y la participación de universidades locales en proyectos de paleontología y etnografía. Se destacan avances en biomedicina (biosensores para el mal de Chagas, fecundación in vitro, clonación de células madre humanas, era genómica), así como desarrollos tecnológicos nacionales (Arsat 1 y 2, primer laboratorio entrerriano habilitado por EE. UU.). Incluye referencias a la Fundación Favaloro y su centro de neurociencias, a programas de almacenamiento de información genética y al Consejo Federal de Salud en el área de ciencia y técnica. En el plano internacional se registran hitos espaciales (exploración de Plutón, lanzamientos de SpaceX), investigaciones en clonación de primates en China y el debate sobre neutralidad en internet. También se relevan actividades de divulgación como ferias de ciencia y propuestas de articulación entre ciencia, arte y comunidad. | ||
650 | _2ARMARC | ||
653 | _aCENTRO DE NEUROCIENCIAS | ||
653 | _aINVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | ||
653 | _aFERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ||
653 | _aFINANCIAMIENTO CIENTÍFICO | ||
830 | _aCiencia, tecnología e investigación | ||
942 | _cCTE | ||
999 |
_c10888 _d10888 |