000 | 01358nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PrLER | ||
005 | 20250814094226.0 | ||
008 | 250812b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-PrLER _bspa _cAR-PrLER _eRCAA2 |
||
110 |
_aBiblioteca de la Legislatura de Entre Ríos. _bHemeroteca |
||
245 |
_aAvance informático e impacto social : _f(1992 - 2001) |
||
490 | _aCiencia y tecnología | ||
520 | _aReúne artículos y documentos sobre la evolución de la informática y las nuevas tecnologías. Incluye avances en hardware y software, aparición de las multimedia y de los CD, el impacto de Internet, la expansión de redes de computadoras en Argentina, y el papel de empresas y figuras como Bill Gates. Aborda también el uso de computadoras en la educación, la realidad virtual, las nuevas formas de comunicación, y debates sobre si la tecnología es una aliada o una amenaza. Se registran fenómenos como los virus informáticos, la informatización de la sociedad, la relación hombre-máquina (incluyendo el caso Kasparov), el surgimiento de radio y TV por Internet, y reflexiones sobre el impacto tecnológico en la vida cotidiana, el empleo y las relaciones humanas. | ||
650 | _2ARMARC | ||
653 | _aDOMINIO TECNOLÓGICO | ||
653 | _aINTERNET | ||
653 | _aSOCIEDAD INFORMATIZADA | ||
653 | _aREALIDAD VIRTUAL | ||
942 | _cCTE | ||
999 |
_c10885 _d10885 |